
13종의 생 발아 유기농 성분으로 제작한 Raw Organic 핏은 식단 강화 및 근육 형성에 도움을 주기 위해[1] 특별히 탄생한 유기농 인증, 무가공, 식물성, 비건 고단백 파우더입니다.
Raw Organic 핏은 지방 연소[2]와 건강한 혈당 유지에 도움이 되는[3] Svetol® 그린 커피 빈 추출물과 무가공 식품 유래 크롬, 유기농 시나몬을 포함해 임상적으로 연구된 여러 가지 추가 성분을 함유했기 때문에 기존의 단백질 파우더와 차원이 다른 수준을 자랑합니다. RAW Organic 핏의 인증받은 유기농 식물 단백질은 저온 처리를 거쳐 완전한 상태의 아미노산을 보존합니다.
[1] 단백질은 근육량 증가에 좋습니다. 단백질은 근육량 유지에 좋습니다
[2] 크롬은 정상적인 다량 영양소 대사에 좋습니다
[3] 크롬은 정상적인 혈당 수치를 유지하는 데 좋습니다
*포장은 상이할 수 있습니다
1회분당 함유량 | % 1일 영양성분 기준치 | ||
칼로리 | 170 | ||
총 지방 | 2 g | 3%1 | |
포화 지방 | 0 g | ||
트랜스 지방 | 0 g | ||
다가 불포화 지방 | 1 g | ||
단일 불포화 지방 | 1 g | ||
나트륨 | 200 mg | 9% | |
총 탄수화물 | 10 g | 4%1 | |
식이섬유 | 8 g | 29%1 | |
수용성 섬유소 | 5 g | ||
불용성 섬유소 | 3 g | ||
총 당류 | <1 g | + | |
첨가당 0 g 포함 | 0%1 | ||
단백질 | 28 g | 38%1 | |
비타민 D | 25 mcg(1000 IU) | 125% | |
칼슘(자연 발생) | 150 mg | 10% | |
철분(자연 발생) | 3 mg | 15% | |
칼륨(자연 발생) | 90 mg | 2% | |
비타민 A | 280 g | 30% | |
비타민 C | 1.2 mg | 2% | |
비타민 E | 15 g | 100% | |
비타민 K | 80 mcg | 70% | |
마그네슘 | 27 mg | 6% | |
크롬(현미 킬레이트 유래) | 35 mcg | 100% | |
정제 인증된 유기농 단백질 혼합제 | 42 g | + | |
체중 감소 및 스트레스 관리용 정제 인증된 유기농 혼합제 |
700 mg | + | |
정제 인증된 유기농 슈퍼푸드 혼합제 | 300 mg | + | |
RAW 프로바이오틱스 및 효소 혼합제 | 21 mg |
1 % 1일 영양성분 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 함
+ 1일 영양성분 기준치가 설정되지 않음
전형적 아미노산 프로파일(45.5 g 1회분당)
알라닌 | 1,420 mg | |
아르기닌 | 2,370 mg | |
아스파르트산 | 3,080 mg | |
지스틴 | 340 mg | |
글루타민산 | 4,710 mg | |
글리신 | 1.220 mg | |
히스티딘 | 670 mg | |
이소류신**^ | 1,340 mg | |
류신**^ | 2.340 mg | |
리신** | 1.780 mg | |
메티오닌** | 450 mg | |
페닐알라닌 ** | 1.540 mg | |
프롤린 | 1.290 mg | |
세린 | 1.490 mg | |
트레오닌** | 980 mg | |
트립토판** | 290 mg | |
티로신 | 1.220 mg | |
발린**^ | 1.440 mg |
*필수 아미노산
^가지사슬 아미노산
가든오브라이프 RAW 오가닉 핏 - 910g - 초콜릿 맛
-
유제품 무함유
-
대두 무함유
-
채식주의
-
가공되지 않음
-
비건
-
코셔
-
글루텐 무함유
권장 소비자 가격 ₩82,800
₩53,820
즉시할인 가격 ₩28,980
13종의 생 발아 유기농 성분으로 제작한 Raw Organic 핏은 식단 강화 및 근육 형성에 도움을 주기 위해[1] 특별히 탄생한 유기농 인증, 무가공, 식물성, 비건 고단백 파우더입니다.
Raw Organic 핏은 지방 연소[2]와 건강한 혈당 유지에 도움이 되는[3] Svetol® 그린 커피 빈 추출물과 무가공 식품 유래 크롬, 유기농 시나몬을 포함해 임상적으로 연구된 여러 가지 추가 성분을 함유했기 때문에 기존의 단백질 파우더와 차원이 다른 수준을 자랑합니다. RAW Organic 핏의 인증받은 유기농 식물 단백질은 저온 처리를 거쳐 완전한 상태의 아미노산을 보존합니다.
[1] 단백질은 근육량 증가에 좋습니다. 단백질은 근육량 유지에 좋습니다
[2] 크롬은 정상적인 다량 영양소 대사에 좋습니다
[3] 크롬은 정상적인 혈당 수치를 유지하는 데 좋습니다
*포장은 상이할 수 있습니다
1회분당 함유량 | % 1일 영양성분 기준치 | ||
칼로리 | 170 | ||
총 지방 | 2 g | 3%1 | |
포화 지방 | 0 g | ||
트랜스 지방 | 0 g | ||
다가 불포화 지방 | 1 g | ||
단일 불포화 지방 | 1 g | ||
나트륨 | 200 mg | 9% | |
총 탄수화물 | 10 g | 4%1 | |
식이섬유 | 8 g | 29%1 | |
수용성 섬유소 | 5 g | ||
불용성 섬유소 | 3 g | ||
총 당류 | <1 g | + | |
첨가당 0 g 포함 | 0%1 | ||
단백질 | 28 g | 38%1 | |
비타민 D | 25 mcg(1000 IU) | 125% | |
칼슘(자연 발생) | 150 mg | 10% | |
철분(자연 발생) | 3 mg | 15% | |
칼륨(자연 발생) | 90 mg | 2% | |
비타민 A | 280 g | 30% | |
비타민 C | 1.2 mg | 2% | |
비타민 E | 15 g | 100% | |
비타민 K | 80 mcg | 70% | |
마그네슘 | 27 mg | 6% | |
크롬(현미 킬레이트 유래) | 35 mcg | 100% | |
정제 인증된 유기농 단백질 혼합제 | 42 g | + | |
체중 감소 및 스트레스 관리용 정제 인증된 유기농 혼합제 |
700 mg | + | |
정제 인증된 유기농 슈퍼푸드 혼합제 | 300 mg | + | |
RAW 프로바이오틱스 및 효소 혼합제 | 21 mg |
1 % 1일 영양성분 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 함
+ 1일 영양성분 기준치가 설정되지 않음
전형적 아미노산 프로파일(45.5 g 1회분당)
알라닌 | 1,420 mg | |
아르기닌 | 2,370 mg | |
아스파르트산 | 3,080 mg | |
지스틴 | 340 mg | |
글루타민산 | 4,710 mg | |
글리신 | 1.220 mg | |
히스티딘 | 670 mg | |
이소류신**^ | 1,340 mg | |
류신**^ | 2.340 mg | |
리신** | 1.780 mg | |
메티오닌** | 450 mg | |
페닐알라닌 ** | 1.540 mg | |
프롤린 | 1.290 mg | |
세린 | 1.490 mg | |
트레오닌** | 980 mg | |
트립토판** | 290 mg | |
티로신 | 1.220 mg | |
발린**^ | 1.440 mg |
*필수 아미노산
^가지사슬 아미노산
고객 리뷰
리뷰를 남기시고 15,000원 크레딧을 받으세요.