죄송합니다. 해당 상품은 현재 품절 되었습니다.
다른 고객분들이 구매하신 인기상품

마이크로바이옴 여성용 블렌드는 임상 연구를 거친 냉장 보관용 마이크로바이옴 포뮬러입니다. 글루텐이 첨가되지 않은, 비 GMO 및 미국 농무부 유기농 인증 성분을 70% 이상 사용해 만든 마이크로바이옴 여성용 블렌드는 하루 2회 복용하는 상온 보관 제품입니다.
촉진제, 충전제, 인공 색소, 향료, 감미료 또는 방부제를 함유하지 않았습니다.
1회분 크기: 1일 2캡슐
용기당 분량 수: 60회분
용기당 분량 수: 30회분
캡슐당 | 캡슐당 10억 CFU | ||
여성 마이크로바이옴 혼합제 | 82 mg | + | |
락토바실러스 아시도필루스(La-14) | 20억 UFC | ||
락토바실러스 가세리(Lg-36) | 2.2억 UFC | ||
락토바실러스 루테리 (UALR-16) | 1억 UFC | ||
락토바실러스 아시도필루스(NCFM) | 2억 UFC | ||
락토바실러스 플란타룸(Lp-115) | 149억 UFC | ||
락토바실러스 델브루키 서브스피시스 불가리쿠스(Lb-87) | 0.25억 UFC | ||
락토바실러스 브레비스 (Lbr-35) | 1억 UFC | ||
락토바실러스 카제이(LC-11) | 3.4억 UFC | ||
락토바실러스 파라카제이(Lpc-37) | 34억 UFC | ||
락토바실러스 람노서스(HN001) | 11억 UFC | ||
락토바실러스 살리바리우스 (LS-33) | 1.5억 UFC | ||
총 락토바실러스 | 225억 UFC | ||
비피도박테리움 애니멀리스 서브스피시스 락티스(Bl-04) | 22억 UFC | ||
비피도박테리움 롱검 서브스피시스 인판티스(Bl-26) | 0.3억 UFC | ||
비피도박테리움 비피덤(Bb-06) | 0.5억 UFC | ||
비피도박테리움 브레브(Bb-03) | 1.5억 UFC | ||
비피도박테리움 롱검 서브스피시스 롱검(BI-05) | 0.5억 UFC | ||
총 비피도박테리움 | 25억 UFC | ||
총 배양 생균수 | 250억 CFUI | ||
비타민 D(500 IU) | 12.5 mcg | ||
유기농 크랜베리 | 250 mg |
+ 1일 영양성분 기준치가 설정되지 않음
가든오브라이프 프로바이오틱스 여성용 요로 개선 상온보관 - 베지 캡슐 60정
-
유제품 무함유
-
대두 무함유
-
채식주의
-
가공되지 않음
-
글루텐 무함유
권장 소비자 가격 ₩64,100
₩41,665
즉시할인 가격 ₩22,435
마이크로바이옴 여성용 블렌드는 임상 연구를 거친 냉장 보관용 마이크로바이옴 포뮬러입니다. 글루텐이 첨가되지 않은, 비 GMO 및 미국 농무부 유기농 인증 성분을 70% 이상 사용해 만든 마이크로바이옴 여성용 블렌드는 하루 2회 복용하는 상온 보관 제품입니다.
촉진제, 충전제, 인공 색소, 향료, 감미료 또는 방부제를 함유하지 않았습니다.
1회분 크기: 1일 2캡슐
용기당 분량 수: 60회분
용기당 분량 수: 30회분
캡슐당 | 캡슐당 10억 CFU | ||
여성 마이크로바이옴 혼합제 | 82 mg | + | |
락토바실러스 아시도필루스(La-14) | 20억 UFC | ||
락토바실러스 가세리(Lg-36) | 2.2억 UFC | ||
락토바실러스 루테리 (UALR-16) | 1억 UFC | ||
락토바실러스 아시도필루스(NCFM) | 2억 UFC | ||
락토바실러스 플란타룸(Lp-115) | 149억 UFC | ||
락토바실러스 델브루키 서브스피시스 불가리쿠스(Lb-87) | 0.25억 UFC | ||
락토바실러스 브레비스 (Lbr-35) | 1억 UFC | ||
락토바실러스 카제이(LC-11) | 3.4억 UFC | ||
락토바실러스 파라카제이(Lpc-37) | 34억 UFC | ||
락토바실러스 람노서스(HN001) | 11억 UFC | ||
락토바실러스 살리바리우스 (LS-33) | 1.5억 UFC | ||
총 락토바실러스 | 225억 UFC | ||
비피도박테리움 애니멀리스 서브스피시스 락티스(Bl-04) | 22억 UFC | ||
비피도박테리움 롱검 서브스피시스 인판티스(Bl-26) | 0.3억 UFC | ||
비피도박테리움 비피덤(Bb-06) | 0.5억 UFC | ||
비피도박테리움 브레브(Bb-03) | 1.5억 UFC | ||
비피도박테리움 롱검 서브스피시스 롱검(BI-05) | 0.5억 UFC | ||
총 비피도박테리움 | 25억 UFC | ||
총 배양 생균수 | 250억 CFUI | ||
비타민 D(500 IU) | 12.5 mcg | ||
유기농 크랜베리 | 250 mg |
+ 1일 영양성분 기준치가 설정되지 않음
고객 리뷰
리뷰를 남기시고 15,000원 크레딧을 받으세요.