
마이크로바이옴 원스 데일리 임산부용
마이크로바이옴 원스 데일리 임산부용은 16종의 살아있는 박테리아를 함유한 상온 보관 포뮬러입니다. 하루에 한 번 복용하는 채식주의용의 글루텐 무첨가, 비 GMO 제품인 마이크로바이옴 원스 데일리 임산부용은 예비 산모를 위해 탄생했습니다.
촉진제, 충전제, 인공 색소, 향료, 감미료 또는 방부제를 함유하지 않았습니다.
1회분 크기: 1일 1캡슐
용기당 분량 수: 30회분
1회분당 양 | |||
태아 마이크로바이옴 혼합제 | 170 mcg | + | |
락토바실러스 람노서스(Lr-32) | 72.7억 UFC | ||
락토바실러스 람노서스(HN001) | 38.2억 UFC | ||
락토바실러스 아시도필루스(La-14) | 14.5억 UFC | ||
락토바실러스 플란타룸(Lp-115) | 10.9억 UFC | ||
락토바실러스 파라카제이(Lpc-37) | 6.1억 UFC | ||
락토바실러스 브레비스 (Lbr-35) | 1.2억 UFC | ||
락토바실러스 델브루키 서브스피시스 불가리쿠스(Lb-87) | 0.3억 UFC | ||
락토바실러스 카제이(Lc-11) | 1.8억 UFC | ||
락토바실러스 가세리(Lg-36) | 1.8억 UFC | ||
락토바실러스 루테리(1E1) | 0.7억 UFC | ||
락토바실러스 살리바리우스(Ls-33) | 1.8억 UFC | ||
총 락토바실러스 | 150억 UFC | ||
비피도박테리움 롱검 서브스피시스 롱검(Bl-05) | 11.4억 UFC | ||
비피도박테리움 롱검 서브스피시스 인판티스(Bl-26) | 4.5억 UFC | ||
비피도박테리움 비피덤(Bb-06) | 4.5억 UFC | ||
비피도박테리움 브레브(Bb-03) | 11.4억 UFC | ||
비피도박테리움 애니멀 서브스피시스 락티스(Bl-04) | 18.2억 UFC | ||
총 비피도박테리움 | 50억 UFC | ||
총 배양 생균수 | 200억 UFC |
+ 1일 영양성분 기준치가 설정되지 않음
많은 고객분들이 함께 구매하는 제품



총 예상 결제가격: ₩83,526
두 제품 모두 장바구니에 추가
가든오브라이프 프로바이오틱스 임산부용 원스 데일리 상온보관 - 베지 캡슐 30정
-
유제품 무함유
-
대두 무함유
-
채식주의
-
가공되지 않음
-
글루텐 무함유
₩36,200
마이크로바이옴 원스 데일리 임산부용
마이크로바이옴 원스 데일리 임산부용은 16종의 살아있는 박테리아를 함유한 상온 보관 포뮬러입니다. 하루에 한 번 복용하는 채식주의용의 글루텐 무첨가, 비 GMO 제품인 마이크로바이옴 원스 데일리 임산부용은 예비 산모를 위해 탄생했습니다.
촉진제, 충전제, 인공 색소, 향료, 감미료 또는 방부제를 함유하지 않았습니다.
1회분 크기: 1일 1캡슐
용기당 분량 수: 30회분
1회분당 양 | |||
태아 마이크로바이옴 혼합제 | 170 mcg | + | |
락토바실러스 람노서스(Lr-32) | 72.7억 UFC | ||
락토바실러스 람노서스(HN001) | 38.2억 UFC | ||
락토바실러스 아시도필루스(La-14) | 14.5억 UFC | ||
락토바실러스 플란타룸(Lp-115) | 10.9억 UFC | ||
락토바실러스 파라카제이(Lpc-37) | 6.1억 UFC | ||
락토바실러스 브레비스 (Lbr-35) | 1.2억 UFC | ||
락토바실러스 델브루키 서브스피시스 불가리쿠스(Lb-87) | 0.3억 UFC | ||
락토바실러스 카제이(Lc-11) | 1.8억 UFC | ||
락토바실러스 가세리(Lg-36) | 1.8억 UFC | ||
락토바실러스 루테리(1E1) | 0.7억 UFC | ||
락토바실러스 살리바리우스(Ls-33) | 1.8억 UFC | ||
총 락토바실러스 | 150억 UFC | ||
비피도박테리움 롱검 서브스피시스 롱검(Bl-05) | 11.4억 UFC | ||
비피도박테리움 롱검 서브스피시스 인판티스(Bl-26) | 4.5억 UFC | ||
비피도박테리움 비피덤(Bb-06) | 4.5억 UFC | ||
비피도박테리움 브레브(Bb-03) | 11.4억 UFC | ||
비피도박테리움 애니멀 서브스피시스 락티스(Bl-04) | 18.2억 UFC | ||
총 비피도박테리움 | 50억 UFC | ||
총 배양 생균수 | 200억 UFC |
+ 1일 영양성분 기준치가 설정되지 않음
많은 고객분들이 함께 구매하는 제품



총 예상 결제가격: ₩83,526
두 제품 모두 장바구니에 추가
고객 리뷰
리뷰를 남기시고 15,000원 크레딧을 받으세요.